Servizi, Normative e Modulistica
- Orientamento
- Front office e segretariato sociale
- Assistenza specialistica alle prove di ammissione
- Analisi della domanda e Progetti Individualizzati (PFI)
- Centro Ascolto
- Counseling psicologico
- Consulenza sociale
- Tutorato specialistico
- Tutorato part time e didattico
- Interpretariato della Lingua dei segni (LIS)
- Accesso Appelli riservati speciali
- Trasporto
- Placement/Collocamento mirato (L.68/99)
- Attività sportive
- Progettazione e Management
- Laboratori ed attività extradidattiche
- Ausilioteca
- Modulistica
- Leggi e decreti - Normativa
- Sensus Access
SERVIZI EROGATI AGLI STUDENTI DALL'ANNO ACCADEMICO 2015 - 2016
A.A. | A.A. | A.A. | A.A. | A.A. | A.A. | ||||||||
Tipologia d'intervento | 2015-2016 | 2016-2017 | Variazione % | 2017-2018 | Variazione % | 2018-2019 | Variazione % | 2019-2020 | Variazione % | 2020-2021 | Variazione % | ||
Tutorato part-time | 141 | 140 | -0,71% | 178 | 27,14% | 205 | 15,17% | 221 | 7,80% | 259 | 17,19% | ||
Tutorato LIS | 14 | 14 | 0,00% | 14 | 0,00% | 12 | -14,29% | 10 | -16,67% | 12 | 2,00% | ||
Tutorato specialistico | 23 | 43 | 86,96% | 46 | 6,98% | 65 | 41,30% | 183 | 181,54% | 276 | 50,81% | ||
Trasporto | 13 | 12 | -7,69% | 13 | 8,33% | 10 | -23,08% | 9 | -10,00% | 4 | |||
Navetta CInAP | 7 | 17 | 142,86% | 20 | 17,65% | 12 | -40,00% | 12 | 0,00% | 0 | |||
Counseling orientativo | 35 | 40 | 14,29% | 108 | 170,00% | 196 | 81,48% | 319 | 62,76% | 266 | -16,61% | ||
Counseling psicologico | 15 | 18 | 20,00% | 33 | 83,33% | 65 | 96,97% | 210 | 223,08% | 279 | 32,85% | ||
Counseling sociale | 222 | 143 | -35,59% | 182 | 27,27% | 215 | 18,13% | 194 | -9,77% | 214 | 10,33% | ||
Appelli riservati speciali | 40 | 35 | -12,50% | 120 | 242,86% | 210 | 75,00% | 235 | 11,90% | 331 | 40,85% | ||
Placement | 335 | 194 | -42,09% | 321 | 65,46% | 407 | 26,79% | 429 | 5,41% | 472 | 10,02% | ||
Piani Formativi Individuali | 283 | 343 | 21,20% | 341 | -0,58% | 382 | 12,02% | 417 | 9,16% | 520 | 24,74% | ||
Totale interventi: | 1128 | 999 | -11,44% | 1376 | 37,74% | 1779 | 29,29% | 2239 | 25,86% | 2635 | 17,69% | ||
Note: | |||||||||||||
La variazione % è calcolata sull'anno precedente | |||||||||||||
(*) percentuale degli studenti che fruiscono dei servizi CInAP in rapporto agli iscritti con certificazione di disabiltà/invalidità > 66% e con DSA | |||||||||||||
(**) percentuale degli studenti che fruiscono dei servizi CInAP in rapporto agli iscritti con certificazione di disabiltà/invalidità e con DSA | |||||||||||||
> 66% | > 66 + DSA | < 66% | |||||||||||
A.A. 2019/20 | Studenti con | L.104/92 > 66% | 244 | 244 | 244 | ||||||||
Studenti con | L.104/92 < 66% | 16 | 16 | ||||||||||
Studenti con | L. 102/2009 Cert Inv > 66% | 219 | 219 | 219 | |||||||||
Studenti con | L. 102/2009 Cert Inv < 66% | 46 | 46 | ||||||||||
Studenti con | L. 170/2010 DSA | 121 | 121 | ||||||||||
Tot: | 646 | 463 | 584 | 62 | 646 | ||||||||
71,40% | (*) | 64,55% | |||||||||||
A.A. 2019/20 | Laureati con | L.104/92 | 38 | ||||||||||
Laureati con | L. 102/2009 Cert Inv > 66% | 4 | |||||||||||
Laureati con | L. 170/2010 DSA | 13 | |||||||||||
55 |